2014甘肅天水市引進(jìn)急需緊缺人才崗位需求表(縣區(qū)單位)
天水市2014年引進(jìn)急需緊缺人才崗位需求表(縣區(qū)單位) | ||||||||||
序號(hào) | 職位 代碼 |
主管部門 | 用人 單位 |
單位 (崗位) 性質(zhì) |
崗位職能 | 所需專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 政策待遇 | 人數(shù) |
1 | BA1001 | 秦州區(qū)文廣局 | 區(qū)電視有線網(wǎng)絡(luò)中心 | 事業(yè) | 播音員 | 播音與主持 | 本科以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
2 | BA2001 | 秦州區(qū) 畜牧獸醫(yī)局 |
大鯢自然保護(hù)區(qū) | 事業(yè) | 飼養(yǎng)指導(dǎo)員 | 生態(tài)保護(hù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖方向 | 研究生 (男性) |
碩士學(xué)位 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
3 | BB1001 | 麥積區(qū)衛(wèi)生局 | 區(qū)中醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 影像 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 2 |
4 | BB1002 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 2 | |||
5 | BB1003 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |||
6 | BB1004 | 區(qū)疾控中心 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 公共衛(wèi)生 | 本科及以上(男性) | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |
7 | BB1005 | 區(qū)婦幼保健院 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |
8 | BB1006 | 專業(yè)技術(shù) | 影像 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |||
9 | BB1007 | 區(qū)牙病防治所 | 差額事業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 口腔 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |
10 | BB2001 | 麥積區(qū)交通 運(yùn)輸局 |
農(nóng)村公路建設(shè)管理中心 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 工程管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 3 |
11 | BB3001 | 麥積區(qū)林業(yè)局 | 區(qū)林業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 林學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
12 | BB4001 | 麥積區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 區(qū)農(nóng)技中心 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 土化 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
13 | BB5001 | 麥積區(qū)審計(jì)局 | 區(qū)計(jì)算審計(jì)中心 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 工程造價(jià) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
14 | BC1001 | 張家川縣 農(nóng)業(yè)局 |
縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法 | 農(nóng)業(yè)或農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | “211”或“985”院校全日制普通高校本科以上(張家川縣戶籍) | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
15 | BC2001 | 張家川縣 住建局 |
市政所 | 事業(yè) | 水利水電 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
16 | BC3001 | 張家川縣 工信局 |
事業(yè) | 材料科學(xué) | “211”或“985”院校全日制普通高校本科以上(具有兩年以上工作經(jīng)歷,張家川縣戶籍) | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
17 | BC4001 | 張家川縣 衛(wèi)生局 |
縣第一人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 藥劑學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |
18 | BD1001 | 甘谷縣教體局 | 縣第二中學(xué) | 全額事業(yè) | 中學(xué)教學(xué) | 化學(xué) | 碩士研究生或211、985院校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
19 | BD1002 | 縣職校 | 全額事業(yè) | 職業(yè)中專教學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 2 | ||
20 | BD1003 | 全額事業(yè) | 職業(yè)中專教學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |||
21 | BD1004 | 全額事業(yè) | 職業(yè)中專教學(xué) | 數(shù)控機(jī)床 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 2 | |||
22 | BD1005 | 全額事業(yè) | 職業(yè)中專教學(xué) | 民用建筑 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |||
23 | BD1006 | 西關(guān)中學(xué) | 全額事業(yè) | 中學(xué)教學(xué) | 英語 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
24 | BD1007 | 康莊初中 | 全額事業(yè) | 中學(xué)教學(xué) | 地理科學(xué) | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
25 | BD1008 | 模范初中 | 全額事業(yè) | 中學(xué)教學(xué) | 地理科學(xué) | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
26 | BD2001 | 甘谷縣廣電局 | 縣電視臺(tái) | 全額事業(yè) | 平面設(shè)計(jì) | 平面設(shè)計(jì) | 碩士研究生或211、985院校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
27 | BD3001 | 甘谷縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 基層醫(yī)療 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 5 |
28 | BD3002 | 差額事業(yè) | 基層醫(yī)療 | 醫(yī)學(xué)影像 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |||
29 | BD3003 | 差額事業(yè) | 基層醫(yī)療 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |||
30 | BD3004 | 差額事業(yè) | 基層醫(yī)療 | 麻醉 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |||
31 | BD3005 | 差額事業(yè) | 基層醫(yī)療 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |||
32 | BD3006 | 差額事業(yè) | 基層醫(yī)療 | 中醫(yī)骨傷 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |||
33 | BE1001 | 秦安縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 3 |
34 | BE1002 | 事業(yè) | 醫(yī)療 | 影像 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
35 | BE1003 | 事業(yè) | 醫(yī)療 | 檢驗(yàn) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
36 | BE1004 | 事業(yè) | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
37 | BE1005 | 縣中醫(yī)院 | 事業(yè) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)學(xué)(含中醫(yī)) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 3 | |
38 | BE1006 | 事業(yè) | 醫(yī)療 | 影像 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
39 | BE1007 | 事業(yè) | 醫(yī)療 | 檢驗(yàn) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
40 | BE1008 | 事業(yè) | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
41 | BE1009 | 縣疾控中心 | 事業(yè) | 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |
42 | BE1010 | 縣婦幼保健院 | 事業(yè) | 醫(yī)療 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |
43 | BE2001 | 秦安縣交通運(yùn)輸局 | 事業(yè) | 橋梁設(shè)計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
44 | BE2002 | 事業(yè) | 橋梁建造 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |||
45 | BE3001 | 秦安縣規(guī)劃局 | 事業(yè) | 城市規(guī)劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 2 | ||
46 | BE4001 | 秦安縣果業(yè)局 | 事業(yè) | 果樹 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 3 | ||
47 | BE5001 | 秦安縣教體局 | 縣第二中學(xué) | 事業(yè) | 教學(xué) | 數(shù)學(xué) | 研究生 | 碩士 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
48 | BF1001 | 武山縣文廣局 | 縣電視臺(tái) | 事業(yè)單位 | 廣播電視基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)與維護(hù) |
廣播電視技術(shù) (通信工程) |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
49 | BF1002 | 事業(yè)單位 | 廣播電視節(jié)目主持 | 播音主持(男) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
50 | BF2001 | 武山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縣園林綠化站 | 事業(yè)單位 | 主要負(fù)責(zé)市政工程管理及園林綠化規(guī)劃建設(shè) | 市政工程 管理及園藝相關(guān)專業(yè) |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
51 | BF3001 | 武山縣質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督局 |
縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 事業(yè)單位 | 計(jì)量檢測 | 計(jì)量 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
52 | BF4001 | 縣蔬菜園區(qū)管委會(huì) | 事業(yè)單位 | 蔬菜新品種新技術(shù)研發(fā)與種植推廣 | 園藝 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 2 | |
53 | BF5001 | 武山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 縣食品藥品稽查局 | 事業(yè) | 食品藥品檢測 | 食品藥品檢測 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
54 | BF6001 | 武山縣衛(wèi)生局 | 縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)差額 | 臨床、麻醉 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
55 | BF6002 | 事業(yè)差額 | 臨床、麻醉 | 麻醉 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
56 | BF6003 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 事業(yè)差額 | 臨床、麻醉 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |
57 | BF6004 | 事業(yè)差額 | 臨床、麻醉 | 麻醉 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
58 | BF7001 | 武山縣教體局 | 縣一中、二中、三中、四中 | 事業(yè) | 專技(教學(xué)) | 物理4名、數(shù)學(xué)2名、英語2名 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 8 |
59 | BG1001 | 清水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 事業(yè)單位 | 從事污水污染物監(jiān)測和分析、工程設(shè)計(jì)和管理工作 | 環(huán)境工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
60 | BG1002 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑設(shè)計(jì)室 | 差額事業(yè) | 從事工程測量、施工技術(shù)與施工組織、工程監(jiān)測工程概預(yù)算工作 | 工民建 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |
61 | BG1003 | 差額事業(yè) | 從事工程項(xiàng)目管理、工程建設(shè)、工業(yè)與民用建筑工程設(shè)計(jì)等工作 | 工程管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
62 | BG2001 | 清水縣規(guī)劃局 | 縣城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪工程隊(duì) | 事業(yè)單位 | 工程測繪 | 測繪工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
63 | BG3001 | 清水縣交通局 | 縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目管理辦公室 | 事業(yè)單位 | 農(nóng)村公路造價(jià)及預(yù)算編制 | 工程造價(jià) (道路方向) |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
64 | BG4001 | 清水縣水務(wù)局 | 縣農(nóng)村供水工程管理站 | 事業(yè)單位 | 農(nóng)村供水工程建設(shè)管理 | 水利工程管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
65 | BG5001 | 清水縣衛(wèi)生局 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 2 |
66 | BG5002 | 差額事業(yè) | 影像 | 影像 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
67 | BG5003 | 差額事業(yè) | 檢驗(yàn) | 檢驗(yàn) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
68 | BG5004 | 縣醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 2 | |
69 | BG5005 | 差額事業(yè) | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 計(jì)算科學(xué) 與技術(shù) |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
70 | BG5006 | 清水縣衛(wèi)生局 | 縣醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 醫(yī)院財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)會(huì) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
71 | BG6001 | 清水縣教體局 | 縣一中 | 事業(yè)單位 | 教育教學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
72 | BG6002 | 事業(yè)單位 | 教育教學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
73 | BG6003 | 事業(yè)單位 | 教育教學(xué) | 英語 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
74 | BG6004 | 事業(yè)單位 | 教育教學(xué) | 政治 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
75 | BG6005 | 事業(yè)單位 | 教育教學(xué) | 歷史 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
76 | BG6006 | 事業(yè)單位 | 教育教學(xué) | 地理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
77 | BG6007 | 縣六中 | 事業(yè)單位 | 教育教學(xué) | 地理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | |
78 | BG6008 | 事業(yè)單位 | 教育教學(xué) | 語文 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 | ||
79 | BG7001 | 清水縣文化廣播影視局 | 縣文化館 | 事業(yè)單位 | 舞臺(tái)機(jī)械系統(tǒng) 操作 |
應(yīng)用電子技術(shù)、光電子技術(shù)科學(xué)、信息顯示與光電技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
80 | BG7002 | 縣電視臺(tái) | 事業(yè)單位 | 廣播電視編導(dǎo) 節(jié)目制作 |
廣播電視編導(dǎo) 節(jié)目制作 |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 2 | |
81 | BG8001 | 清水縣財(cái)政局 | 縣投融資擔(dān)保中心 | 事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)管理、投融資擔(dān)保業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)管理 | 經(jīng)濟(jì)或財(cái)政或會(huì)計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
82 | BG9001 | 清水縣工信局 | 縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)或金融 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 事業(yè)單位工資待遇 | 1 |
2014甘肅天水市急需緊缺高層次人才引進(jìn)354人公告
>>點(diǎn)擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024貴州銅仁市石阡縣直機(jī)關(guān)面向全縣考調(diào)(選聘)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員綜合成績排名及考察公告
- 2024福建泉州市事業(yè)單位招聘編制內(nèi)人員擬聘用人員公示(十五)
- 2024四川宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位第二次考試招聘遞補(bǔ)資格審查(第二輪)有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2024吉林白山市事業(yè)單位招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生擬聘用人員公示
- 2024山東德州市市直事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第四批)
- 2024四川宜賓市數(shù)據(jù)局面向全市選調(diào)市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心人員擬聘用人員公示
- 2024中共連平縣委組織部公開招聘編外人員2人公告(廣東)
- 2024四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳直屬事業(yè)單位考核招聘擬聘人員公示
- 2024廣東廣州市白云區(qū)樞紐管理辦公室第二次招聘政府雇員3人公告
- 2024海南省交通工程建設(shè)局第五批考核招聘勞動(dòng)合同制人員考察公告